*Last 15 games result shown.
Time | Account # | Bet | Amount | Status | Win | #Batch | Payout Batch |
2018-04-21 14:38:38 | U21806XX | head | $ 0.1 | loose | 0 | 212186331 | - |
2018-04-21 14:35:14 | U21806XX | head | $ 0.1 | win | 0.25 | 212186098 | 212186103 |
2018-04-21 10:54:46 | U74651XX | head | $ 0.1 | win | 0.25 | 212169714 | 212169721 |
2018-04-15 09:50:19 | U153487XX | head | $ 0.1 | loose | 0 | 211613137 | - |
2018-04-15 09:47:15 | U153487XX | head | $ 0.1 | win | 0.25 | 211612914 | 211612918 |
2018-04-11 12:27:39 | U153487XX | head | $ 0.1 | loose | 0 | 211280373 | - |
2018-04-11 12:22:58 | U153487XX | head | $ 0.1 | win | 0.25 | 211279949 | 211279951 |
2018-04-11 12:19:42 | U153487XX | tail | $ 0.1 | loose | 0 | 211279666 | - |
2018-04-11 10:24:23 | U153487XX | head | $ 0.1 | loose | 0 | 211268396 | - |
2018-04-09 08:47:20 | U153487XX | head | $ 0.2 | loose | 0 | 211062480 | - |
2018-04-09 08:46:49 | U153487XX | tail | $ 0.2 | loose | 0 | 211062411 | - |
2018-04-09 08:45:54 | U153487XX | head | $ 0.1 | win | 0.25 | 211062320 | 211062326 |
2018-04-09 08:38:21 | U153487XX | head | $ 0.1 | loose | 0 | 211061503 | - |
2018-04-09 08:30:35 | U153487XX | tail | $ 0.1 | loose | 0 | 211060791 | - |
2018-04-07 01:35:03 | U30835XX | head | $ 256 | win | 640 | 210771198 | 210771202 |

CopyRight © 2011-2012 By GuGold.US Perfect Money Casino All Rights Reserved.